PLANES DE APOYO 2021
| PRIMER PERIODO |
|||||||||||||||
|
ÁREA |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | PB | AC | S1 | S2 |
| CIENCIAS NATURALES | |||||||||||||||
| BIOLOGÍA | |||||||||||||||
| QUÍMICA | |||||||||||||||
| FÍSICA | |||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES | |||||||||||||||
| CÍVICA | |||||||||||||||
| ARTÍSTICA | |||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | |||||||||||||||
| ÉTICA | |||||||||||||||
| RELIGIÓN | |||||||||||||||
| LENGUA CASTELLANA | |||||||||||||||
| INGLÉS | |||||||||||||||
| MATEMÁTICAS | |||||||||||||||
| TECNOLOGÍA | |||||||||||||||
| EMPRENDIMIENTO | |||||||||||||||
| FILOSOFÍA | |||||||||||||||
| CIENCIAS ECONÓMICAS | |||||||||||||||
| CIENCIAS POLÍTICAS | |||||||||||||||
| educación artística |
